Schonzeiten und Mindestmaße in NRW
Verordnung zum Landesfischereigesetz
(Landesfischereiverordnung-LFischVO)
Stand 9. März 2010 (GV.NRW.S.137)
§1 Ganzjährige Schonzeiten :
Fische: | Äsche*, Stör, Schneider, Maifisch, Finte, Steinbeißer, Nordseeschnäpel, Lachs, Wandermaräne, Groppe, Koppe, Moderlieschen, Quappe, Schlammpeitziger, Schmerle, Elritze, Zwergstichling, Bitterling, Meerforelle. |
Neunauge: | Flussneunauge, Bachneunauge, Meerneunauge. |
Krebse: | Edelkrebs, Europäischer Flusskrebs, Steinkrebs. |
Muscheln: | Flache Teichmuschel, Gemeine Teichmuschel, Flussperlmuschel, Kleine Teichmuschel, Bachmuschel, Malermuschel, Flussmuschel. |
* nur an Gewässern gemäß Anlage 1 und 2 der Verwaltungsvorschrift “Gewässerabschnitte zum Schutz der Äsche”.
§2 Befristete Schonzeiten und §3 Mindestmaße:
Fischarten | Schonzeiten NRW | Mindestmaße NRW | Schonzeit
SFV-Lippestrand |
Mindestmaß
SFV-Lippestrand |
Höchstmaß
SFV-Lippestrand |
Aal | 01.10. bis 01.03.* | 50 cm | 01.10. bis 01.03.* | ||
Äsche | 01.03. bis 30.04. | 30 cm | 01.03. bis 30.04. | ||
Aland | – | 25 cm | – | ||
Bachforelle | 20.10. bis 15.03. | 25 cm | 20.10. bis 15.03. | ||
Bachseibling | 20.10. bis 15.03. | 25 cm | 20.10. bis 15.03. | ||
Barbe | 15.05. bis 15.06. | 35 cm | 15.05. bis 15.06. | ||
Barsch | – | – | 15.02. bis 31.05. | 20 cm | – |
Hecht | 15.02. bis 30.04. | 45 cm | 15.02. bis 31.05. | 60 cm | 80 cm |
Karpfen | – | 35 cm | – | ||
Nase | 01.03. bis 30.04. | 30 cm | 01.03. bis 30.04. | ||
Regenbogenforelle | 20.10. bis 15.03. | 25 cm | 20.10. bis 15.03. | ||
Schleie | – | 25 cm | – | ||
Seeforelle | 20.10. bis 15.03 | 50 cm | 20.10. bis 15.03 | ||
Seesaibling | 20.10. bis 15.03 | 30 cm | 20.10. bis 15.03 | ||
Zander | 01.04. bis 31.05. | 40 cm | 15.02. bis 31.05. | 45 cm | 70 cm |
Aktives bzw. gezieltes Angeln auf Raubfische ist in der Zeit vom 15.02. bis zum 31.05. verboten!
* Gültig für den Rheinhauptstrom ( ohne Nebengewässer ).
Stand 06.04.2020